Top 10 Boys and Girls names in Tasmania
Top Baby Names for 2018
BOYS | GIRLS |
---|---|
1. Oliver | 1. Charlotte |
2. Henry | 2. Matilda |
3. William | 3. Ava |
4. Noah | 4. Olivia |
5. Mason | 5. Grace |
6. Jack | 6. Evie |
7. Hudson | 7. Ruby |
8. Hunter | 8. Willow |
9. James | 9. Amelia |
10. Leo | 10. Isla |
Top Baby Names for 2017
BOYS | GIRLS |
---|---|
1. Oliver | 1. Charlotte |
2. Jack | 2. Evie |
3. Henry | 3. Ava |
4. William | 4. Isla |
5. Noah | 5. Mia |
6. Charlie | 6. Sophie |
7. Hunter | 7. Ruby |
8. Thomas | 8. Olivia |
9. Oscar | 9. Matilda |
10. Max | 10. Evelyn |
Top Baby Names for 2016
BOYS | GIRLS |
---|---|
1. Oliver | 1. Charlotte |
2. William | 2. Ava |
3. Charlie | 3. Matilda |
4. Jack | 4. Isla |
5. Noah | 5. Grace |
6. Logan | 6. Evie |
7. James | 7. Lucy |
8. Mason | 8. Mia |
9. Thomas | 9. Amelia |
10. George | 10. Sophie |
Top Baby Names for 2015
BOYS | GIRLS |
---|---|
1. Oliver | 1. Charlotte |
2. William | 2. Ella |
3. Charlie | 3. Amelia |
4. Jack | 4. Mia |
5. Thomas | 5. Sophie |
6. James | 6. Matilda |
7. Harrison | 7. Ruby |
8. Oscar | 8. Grace |
9. Henry | 9. Ivy |
10. Lucas | 10. Ava |